ab	&p	4342	254
bob	bOp	51	0
bub	bup	30	2
club	klUp	72	8
dieb	dip	95	2
grab	grap	262	4
grob	grop	138	18
hab	hap	5	0
hieb	hip	21	0
job	_Op	41	8
klub	klUp	94	1
laib	lWp	3	0
laub	lBp	31	0
leib	lWp	202	17
lieb	lip	6	0
lob	lop	87	5
ob	Op	3565	708
raub	rBp	41	2
schub	Sup	33	3
sieb	zip	39	2
snob	snOp	9	0
stab	Stap	61	1
staub	StBp	128	0
tab	t&p	14	14
taub	tBp	38	0
trab	trap	10	0
trieb	trip	19	2
trUb	tryp	32	1
weib	vWp	106	7
krebs	kreps	38	0
schubs	SUps	1	0
hUbsch	hypS	316	27
nebst	nepst	32	0
obst	opst	68	4
abt	&pt	79	0
chic	SIk	2	0
ach	&x	470	224
bach	b&x	70	19
brach	brax	127	2
dach	d&x	205	9
fach	f&x	136	31
flach	fl&x	14	9
krach	kr&x	71	8
nach	nax	20690	1418
schach	S&x	61	8
schmach	Smax	15	0
schwach	Sv&x	523	21
wach	v&x	86	4
dachs	d&ks	3	0
flachs	fl&ks	3	0
lachs	l&ks	2	0
wachs	v&ks	39	1
nAchst	n)kst	6	1
acht	&xt	12	0
fracht	fr&xt	34	0
gracht	gr&xt	5	0
jacht	j&xt	24	1
macht	m&xt	1041	51
nacht	n&xt	956	45
pacht	p&xt	26	0
pracht	pr&xt	31	0
sacht	z&xt	12	1
schacht	S&xt	53	0
schlacht	Sl&xt	106	2
schmacht	Sm&xt	0	0
tracht	tr&xt	32	4
wacht	v&xt	7	0
yacht	j&xt	17	0
nachts	n&x%	216	17
laich	lWx	3	0
auch	Bx	28836	5158
bauch	bBx	90	8
brauch	brBx	62	2
hauch	hBx	43	2
lauch	lBx	3	0
rauch	rBx	80	3
schlauch	SlBx	26	1
strauch	StrBx	26	8
blech	blEx	160	0
frech	frEx	50	0
pech	pEx	55	3
sechs	zEks	32	0
echt	Ext	523	49
hecht	hExt	14	0
knecht	knExt	80	1
recht	rExt	1554	120
schlecht	SlExt	889	137
specht	SpExt	7	1
rechts	rEx%	412	63
bleich	blWx	50	1
deich	dWx	15	1
gleich	glWx	2579	398
reich	rWx	424	16
scheich	SWx	9	0
streich	StrWx	34	2
teich	tWx	30	0
weich	vWx	142	5
leicht	lWxt	1780	125
seicht	zWxt	10	0
euch	Xx	198	16
feucht	fXxt	66	1
dich	dIx	1122	68
ich	Ix	65	7
mich	mIx	6730	990
schlich	SlIx	6	0
sich	zIx	44858	3569
stich	StIx	72	4
strich	StrIx	76	9
dicht	dIxt	339	15
gicht	gIxt	4	0
licht	lIxt	35	2
nicht	nIxt	47745	7310
pflicht	#lIxt	336	20
schicht	SIxt	308	20
schlicht	SlIxt	84	6
sicht	zIxt	237	56
wicht	vIxt	4	0
nichts	nIx%	65	3
siech	zix	2	0
viech	fix	2	1
bloch	blOx	12	9
doch	dOx	7524	1774
hoch	hox	36	4
joch	jOx	108	3
koch	kOx	65	0
loch	lOx	188	25
noch	nOx	19041	3040
hOchst	h|kst	105	3
docht	dOxt	3	0
bruch	brUx	132	26
buch	bux	1091	92
fluch	flux	38	0
ruch	rux	2	0
spruch	SprUx	66	7
tuch	tux	55	3
fuchs	fUks	46	2
luchs	lUks	0	0
wuchs	vuks	4	0
bucht	bUxt	70	2
flucht	flUxt	239	6
frucht	frUxt	145	4
schlucht	SlUxt	17	1
sucht	zUxt	12	4
wucht	vUxt	32	0
zucht	%Uxt	37	2
blick	blIk	1049	44
block	blOk	98	8
bock	bOk	38	2
deck	dEk	42	1
dick	dIk	71	6
dock	dOk	9	3
dreck	drEk	47	12
druck	drUk	302	17
eck	Ek	0	0
fleck	flEk	34	3
fock	fOk	22	13
frack	fr&k	6	0
geck	gEk	4	0
glUck	glYk	567	34
heck	hEk	56	3
jeck	jEk	0	0
keck	kEk	11	0
knack	kn&k	1	0
knick	knIk	8	2
lack	l&k	32	0
leck	lEk	6	0
pack	p&k	4	0
pflock	#lOk	3	0
puck	pUk	2	0
reck	rEk	20	0
rock	rOk	120	8
ruck	rUk	44	1
sack	z&k	102	2
scheck	SEk	60	1
schick	SIk	4	0
schlack	Sl&k	1	0
schlick	SlIk	1	0
schluck	SlUk	51	1
schmuck	SmUk	67	0
schock	SOk	50	6
schreck	SrEk	52	0
speck	SpEk	41	4
stock	StOk	0	0
strick	StrIk	24	1
stuck	StUk	13	4
stUck	StYk	843	88
treck	trEk	6	0
trick	trIk	76	4
truck	tr&k	0	0
weck	vEk	0	0
wrack	vr&k	23	3
zweck	%vEk	332	23
klecks	klEks	4	0
knacks	kn&ks	1	0
mucks	mUks	0	0
stracks	Str&ks	0	0
zwecks	%vEks	56	0
nackt	n&kt	154	9
bad	bat	926	20
blOd	bl|t	34	10
eid	Wt	31	2
fad	fat	5	1
glied	glit	140	4
grad	grat	766	49
jod	jot	4	0
kleid	klWt	243	19
leid	lWt	78	0
lid	lit	21	0
lied	lit	289	26
neid	nWt	33	7
pfad	#at	31	1
rad	rat	258	15
ried	rit	4	0
schmied	Smit	17	1
sprOd	Spr|t	17	0
sUd	zyt	185	6
tod	tot	1019	24
tweed	tvit	2	0
code	kot	46	1
kode	kot	1	1
bridge	brIJ	3	0
stadt	St&t	2446	288
auf	Bf	44102	3350
brief	brif	847	58
chef	SEf	333	19
doof	dof	4	0
drauf	drBf	165	85
graf	graf	519	42
greif	grWf	6	2
hof	hof	474	12
huf	huf	30	0
kauf	kBf	204	19
lauf	lBf	472	69
mief	mif	1	0
rauf	rBf	18	8
reif	rWf	63	3
ruf	ruf	577	30
schaf	Saf	83	1
schief	Sif	77	14
schlaf	Slaf	148	1
schweif	SvWf	3	1
steif	StWf	82	2
streif	StrWf	36	3
tief	tif	39	0
safe	zef	1	0
bluff	blUf	48	0
griff	grIf	124	7
kaff	k&f	1	0
kliff	klIf	0	0
kniff	knIf	9	2
muff	mUf	4	0
pfiff	#If	45	14
puff	pUf	1	0
riff	rIf	0	0
schiff	SIf	575	40
schlaff	Sl&f	15	1
schliff	SlIf	9	0
schroff	SrOf	30	1
stoff	StOf	304	19
straff	Str&f	73	0
suff	zUf	1	0
treff	trEf	8	0
drift	drIft	4	0
duft	dUft	59	0
gift	gIft	58	0
haft	h&ft	77	2
heft	hEft	140	5
kluft	klUft	37	2
kraft	kr&ft	2084	67
lift	lIft	36	0
luft	lUft	648	30
oft	Oft	1253	139
saft	z&ft	31	4
schaft	S&ft	9	0
schrift	SrIft	228	8
schuft	SUft	5	0
stift	StIft	39	2
taft	t&ft	1	0
trift	trIft	2	0
bug	buk	16	0
feig	fWk	14	0
flug	fluk	209	4
gag	g{k	11	1
klug	kluk	207	9
krieg	krik	1892	71
krug	kruk	27	0
log	lOk	12	0
lug	luk	7	0
pflug	#luk	30	0
schlag	Slak	301	8
schrAg	Sr)k	104	7
sieg	zik	908	29
steg	Stek	5	0
steig	StWk	19	1
tag	tak	5174	309
teig	tWk	5	0
trAg	tr)k	23	1
trog	trok	2	0
trug	truk	11	0
vag	vak	23	3
weg	vek	2552	181
zeug	%Xk	233	28
zig	%Ix	2	0
zug	%uk	717	64
zweig	%vWk	118	4
jagd	jakt	99	1
magd	makt	26	1
rouge	ruZ	9	0
flugs	flUks	8	1
tags	taks	17	0
vogt	fOkt	9	0
flak	fl&k	6	0
lok	lOk	114	0
spuk	Spuk	11	1
steak	Stek	12	1
streik	StrWk	276	6
teak	tik	4	0
keks	keks	7	0
koks	koks	21	0
schlaks	Sl&ks	0	0
akt	&kt	297	18
pakt	p&kt	78	0
sekt	zEkt	69	5
strikt	StrIkt	58	5
takt	t&kt	70	0
trakt	tr&kt	4	0
aal	al	80	1
beil	bWl	16	0
fahl	fal	13	0
faul	fBl	46	4
fehl	fel	1	0
feil	fWl	4	0
gaul	gBl	30	0
geil	gWl	4	0
gel	gel	3	0
gral	gral	0	0
hehl	hel	20	1
heil	hWl	67	0
hohl	hol	41	2
kahl	kal	57	8
keil	kWl	20	2
kiel	kil	334	10
kohl	kol	202	31
kraul	krBl	29	0
kUhl	kyl	192	9
mahl	mal	15	1
mal	mal	805	106
maul	mBl	39	2
mehl	mel	26	1
mol	mol	11	1
Ol	|l	211	17
pfahl	#al	8	1
pfeil	#Wl	63	1
pfuhl	#ul	2	0
pol	pol	770	69
qual	kval	44	1
saal	zal	245	30
schal	Sal	12	0
scheel	Sel	0	0
schmal	Smal	208	12
schwul	Svul	4	0
schwUl	Svyl	14	3
seil	zWl	51	12
sol	zol	8	0
spiel	Spil	1217	118
stahl	Stal	207	4
steil	StWl	95	14
stiel	Stil	15	0
stil	Stil	279	44
strahl	Stral	84	25
stuhl	Stul	228	11
tal	tal	144	6
teil	tWl	2765	430
viel	fil	12545	1811
wahl	val	980	37
wal	val	33	4
weil	vWl	4654	865
wohl	vol	121	8
zahl	%al	1187	171
ziel	%il	1543	94
alb	&lp	9	0
gelb	gElp	20	2
halb	h&lp	1035	80
kalb	k&lp	43	0
selbst	zElpst	2087	185
dolch	dOlx	17	1
elch	Elx	7	5
kelch	kElx	12	1
milch	mIlx	255	6
molch	mOlx	13	1
solch	zOlx	3952	604
strolch	StrOlx	7	0
bald	b&lt	956	45
bild	bIlt	1769	131
feld	fElt	598	86
geld	gElt	1204	144
gold	gOlt	286	3
held	hElt	260	15
hold	hOlt	14	1
huld	hUlt	4	0
mild	mIlt	140	5
schild	SIlt	115	15
schuld	SUlt	326	34
sold	zOlt	4	0
wald	v&lt	480	9
wild	vIlt	45	0
elf	Elf	78	2
golf	gOlf	78	2
schilf	SIlf	27	0
wolf	vOlf	130	37
zwOlf	%v/lf	4	0
balg	b&lk	3	0
talg	t&lk	46	0
alk	&lk	5	0
kalk	k&lk	25	3
schalk	S&lk	89	0
ulk	Ulk	1	0
volk	fOlk	3460	178
welk	vElk	6	0
all	&l	7	0
ball	b&l	365	208
dill	dIl	1	0
drall	dr&l	6	1
drill	drIl	2	0
fall	f&l	2256	420
fell	fEl	34	2
gell	gEl	2	1
grell	grEl	35	1
groll	grOl	13	0
hall	h&l	250	7
hell	hEl	345	26
knall	kn&l	28	2
moll	mOl	14	0
mull	mUl	0	0
mUll	mYl	20	3
null	nUl	57	11
prall	pr&l	3	0
schall	S&l	2	0
schnell	SnEl	1647	182
schrill	SrIl	29	0
schwall	Sv&l	4	0
soll	zOl	40	0
stall	St&l	124	2
still	StIl	329	6
toll	tOl	83	25
troll	trOl	0	0
tUll	tYl	2	0
voll	fOl	1678	91
wall	v&l	87	0
zoll	%Ol	61	3
falls	f&ls	300	23
alm	&lm	4	1
film	fIlm	806	59
halm	h&lm	17	0
helm	hElm	22	0
malm	m&lm	0	0
palm	p&lm	27	1
psalm	ps&lm	5	0
qualm	kv&lm	26	0
schelm	SElm	5	0
kOln	k/ln	1055	11
alp	&lp	108	12
skalp	sk&lp	4	0
rUlps	rYlps	1	0
als	&ls	28842	2270
fels	fEls	72	8
hals	h&ls	261	14
puls	pUls	31	1
teils	tWls	178	8
falsch	f&lS	3	0
kOlsch	k|lS	6	0
welsch	vElS	2	0
schwulst	SvUlst	0	0
wulst	vUlst	4	0
alt	&lt	130	9
halt	h&lt	86	2
kalt	k&lt	503	21
kilt	kIlt	0	0
kult	kUlt	11	0
pult	pUlt	8	2
spalt	Sp&lt	120	4
volt	vOlt	32	12
welt	vElt	5874	180
zelt	%Elt	58	1
filz	fIl%	3	0
holz	hOl%	275	8
malz	m&l%	3	0
milz	mIl%	5	0
pelz	pEl%	23	3
pfalz	#&l%	118	8
pilz	pIl%	30	3
salz	z&l%	68	4
schmalz	Sm&l%	44	0
schmelz	SmEl%	13	1
stolz	StOl%	135	4
ahm	am	0	0
baum	bBm	381	35
boom	bum	15	1
brom	brom	0	0
chrom	krom	11	0
dom	dom	143	5
drum	drUm	50	23
flaum	flBm	4	0
gnom	gnom	12	0
gram	gram	5	2
heim	hWm	95	4
kaum	kBm	1599	86
keim	kWm	46	0
kram	kram	5	1
krem	krem	3	0
krim	krIm	8	1
lahm	lam	17	2
lehm	lem	25	1
leim	lWm	13	0
ohm	om	4	0
priem	prim	0	0
rahm	ram	7	0
raum	rBm	1338	130
reim	rWm	41	0
ruhm	rum	119	0
rum	rUm	16	0
saum	zBm	15	4
scham	Sam	36	1
schaum	SBm	22	0
schleim	SlWm	4	0
slum	sl&m	10	0
strom	Strom	326	25
team	tim	67	7
tram	tram	1	0
traum	trBm	225	12
um	Um	17013	1299
zahm	%am	22	1
zaum	%Bm	9	0
tumb	tUmp	0	0
fremd	frEmt	319	10
hemd	hEmt	150	8
creme	krem	7	0
damm	d&m	91	3
dumm	dUm	193	30
fromm	frOm	92	2
gramm	gr&m	78	2
grimm	grIm	1	0
kamm	k&m	48	3
klamm	kl&m	1	0
krumm	krUm	47	3
lamm	l&m	15	0
schlamm	Sl&m	70	2
schlimm	SlIm	310	34
schwamm	Sv&m	16	1
stamm	St&m	209	7
stramm	Str&m	26	0
stumm	StUm	105	2
trimm	trIm	0	0
trumm	trUm	54	1
camp	kEmp	10	0
klump	klUmp	6	2
lump	lUmp	11	0
plump	plUmp	29	4
pomp	pOmp	9	0
pump	pUmp	22	0
tramp	tr&mp	0	0
vamp	vEmp	2	0
dampf	d&m#	33	5
dumpf	dUm#	57	2
glimpf	glIm#	0	0
kampf	k&m#	2038	23
krampf	kr&m#	17	2
rumpf	rUm#	35	0
schimpf	SIm#	7	0
strumpf	StrUm#	68	2
stumpf	StUm#	7	0
sumpf	zUm#	45	0
trumpf	trUm#	30	1
plumps	plUmps	2	0
pumps	p/mps	1	0
prompt	prOmpt	148	2
sims	zIms	4	0
wams	v&ms	6	1
ramsch	r&mS	220	0
amt	&mt	701	37
samt	z&mt	8	0
zimt	%Imt	1	0
ahn	an	7	0
an	&n	29806	2526
bahn	ban	406	23
bein	bWn	436	21
bon	bON	5	0
braun	brBn	37	3
clan	klan	5	0
dein	dWn	463	19
dran	dr&n	148	80
drein	drWn	14	0
drin	drIn	253	186
ein	Wn	69504	7082
fan	f{n	24	0
faun	fBn	1	0
fein	fWn	213	18
fOhn	f|n	9	0
fOn	f|n	0	0
fron	fron	1	0
gen	gen	18	0
gin	_In	18	0
grUn	gryn	51	2
hahn	han	82	6
hain	hWn	7	0
hin	hIn	1486	169
hohn	hon	15	0
huhn	hun	81	5
in	In	110326	9304
kahn	kan	23	2
kein	kWn	7584	821
khan	kan	45	0
klan	klan	1	0
klein	klWn	36	5
klon	klon	0	0
knien	knin	61	1
kran	kran	45	0
kUhn	kyn	122	10
lein	lWn	44	6
lohn	lon	297	17
man	m&n	16296	3941
mein	mWn	3463	761
mohn	mon	4	1
nein	nWn	1764	909
neun	nXn	6	0
nun	nun	4902	1756
pein	pWn	7	1
phon	fon	5	0
plan	plan	1222	42
rain	rWn	2	0
rein	rWn	4	0
ren	rEn	6	0
schein	SWn	131	8
schon	Son	8678	1479
schOn	S|n	1435	321
schrein	SrWn	9	0
schwan	Svan	48	2
schwein	SvWn	147	10
sein	zWn	12428	633
sohn	zon	824	37
span	Span	6	0
spin	spIn	12	0
spleen	Splin	1	0
stein	StWn	360	20
thron	tron	43	0
ton	ton	353	22
tran	tran	8	0
tun	tun	153	6
twen	tvEn	9	0
von	fOn	55870	4222
wahn	van	25	0
wein	vWn	227	29
yen	jEn	13	0
zahn	%an	199	13
zaun	%Bn	83	3
zehn	%en	24	9
zen	zEn	0	0
lunch	l&nS	15	0
manch	m&nx	1049	119
mOnch	m/nx	149	0
ranch	rEnJ	12	0
band	bEnt	54	4
band	b&nt	341	42
blind	blInt	171	4
blond	blOnt	133	4
brand	br&nt	166	0
bund	bUnt	598	40
feind	fWnt	299	11
freund	frXnt	1237	72
fund	fUnt	112	1
grund	grUnt	2624	372
hand	h&nt	2830	139
hund	hUnt	364	39
kind	kInt	2503	297
kund	kUnt	11	0
land	l&nt	5063	293
lind	lInt	5	0
mond	mont	461	31
mund	mUnt	387	17
pfand	#&nt	7	2
pfund	#Unt	298	6
rand	r&nt	353	24
rind	rInt	98	0
rund	rUnt	186	22
sand	z&nt	184	7
schlund	SlUnt	5	0
schrund	SrUnt	1	0
schund	SUnt	4	0
schwund	SvUnt	6	1
spind	SpInt	4	0
spund	SpUnt	1	0
stand	St&nt	468	24
strand	Str&nt	146	15
sund	zUnt	2	0
tand	t&nt	1	0
trend	trEnt	81	13
und	Unt	150507	15565
wand	v&nt	294	20
wind	vInt	370	28
wund	vUnt	33	5
fUnf	fYnf	37	0
genf	gEnf	375	1
hanf	h&nf	5	0
senf	zEnf	24	1
brunft	brUnft	1	0
sanft	z&nft	164	4
zunft	%Unft	13	1
bang	b&N	29	2
ding	dIN	1430	460
drang	dr&N	105	4
dung	dUN	4	0
eng	EN	927	62
fang	f&N	18	1
gang	g&N	463	43
hang	h&N	89	4
jung	jUN	2236	177
klang	kl&N	69	2
lang	l&N	541	43
rang	r&N	329	11
ring	rIN	275	16
sang	z&N	6	0
schwung	SvUN	104	5
slang	sl{N	0	0
song	zON	15	0
spring	SprIN	51	2
sprung	SprUN	193	12
strang	Str&N	23	2
streng	StrEN	403	29
swing	svIN	8	0
tang	t&N	5	2
zwang	%v&N	138	16
rings	rINs	33	2
angst	&Nst	608	74
hengst	hENst	38	0
jUngst	jYNst	18	1
lAngst	lENst	161	12
bank	b&Nk	1370	27
blank	bl&Nk	54	1
dank	d&Nk	402	137
drank	dr&Nk	0	0
drink	drINk	12	0
fink	fINk	9	3
flink	flINk	30	0
funk	fUNk	108	1
krank	kr&Nk	221	11
pink	pINk	0	0
prunk	prUNk	8	0
rank	r&Nk	26	2
schank	S&Nk	1	0
schenk	SENk	2	0
schlank	Sl&Nk	107	3
schrank	Sr&Nk	131	6
schwank	Sv&Nk	4	0
stunk	StUNk	1	1
tank	t&Nk	43	1
trank	tr&Nk	8	0
trunk	trUNk	5	0
wink	vINk	35	1
zank	%&Nk	4	0
zink	%INk	128	2
links	lINks	436	66
punkt	pUNkt	1594	305
bann	b&n	40	0
dann	d&n	10723	3560
denn	dEn	5390	1080
dUnn	dYn	207	7
kinn	kIn	67	2
mann	m&n	4441	400
senn	zEn	1	0
sinn	zIn	1702	241
spann	Sp&n	17	2
tann	t&n	10	1
wann	v&n	426	92
wenn	vEn	14070	3065
zinn	%In	152	2
eins	Wns	16	2
gans	g&ns	21	0
hans	h&ns	825	44
uns	Uns	4309	847
zins	%Ins	176	8
mensch	mEnS	6413	484
punsch	pUnS	0	0
wunsch	vUnS	997	55
brunst	brUnst	1	0
dienst	dinst	617	64
dunst	dUnst	34	0
einst	Wnst	1	0
gunst	gUnst	64	2
kunst	kUnst	661	31
sonst	zOnst	1129	200
wanst	v&nst	5	0
bunt	bUnt	246	14
front	frOnt	506	12
quant	kv&nt	2	0
quint	kvInt	0	0
splint	SplInt	2	0
sprint	SprInt	7	0
sphinx	sfINks	9	0
ganz	g&n%	7811	1930
glanz	gl&n%	116	0
kranz	kr&n%	97	3
lenz	lEn%	55	12
mainz	mWn%	215	12
prinz	prIn%	384	3
schwanz	Sv&n%	62	9
tanz	t&n%	167	5
jeep	_ip	29	0
mop	mOp	2	0
piep	pip	1	0
slip	slIp	3	0
stop	StOp	12	1
tip	tIp	98	4
trip	trIp	5	2
hupf	hU#	0	0
knopf	knO#	64	2
kopf	kO#	1377	70
kropf	krO#	0	0
napf	n&#	0	0
pfropf	#rO#	2	1
schopf	SO#	4	0
topf	tO#	61	17
tropf	trO#	2	0
tupf	tU#	2	0
zapf	%&#	1	0
zopf	%O#	42	0
hopp	hOp	6	0
knapp	kn&p	493	24
krepp	krEp	0	0
krupp	krUp	43	1
papp	p&p	0	0
schlapp	Sl&p	10	2
schlepp	SlEp	5	0
stopp	StOp	4	0
trupp	trUp	7	0
drops	drOps	0	0
gips	gIps	32	3
klaps	kl&ps	5	0
klips	klIps	1	0
mops	mOps	2	0
raps	r&ps	8	0
schlips	SlIps	20	1
schnaps	Sn&ps	79	11
stups	StUps	1	0
papst	papst	374	61
haupt	hBpt	82	3
skript	skrIpt	1	1
aar	ar	2	0
air	)r	4	0
ar	ar	7	0
bar	bar	135	2
bAr	b)r	47	4
bier	bir	273	50
bor	bor	3	0
chlor	klor	20	8
chor	kor	119	6
der	der	658014	56034
dur	dur	5	0
er	er	47604	3429
fair	f)r	58	8
flair	fl)r	3	0
flor	flor	2	0
flur	flur	76	6
fUr	fyr	39376	2924
gar	gar	1081	281
gier	gir	18	0
haar	har	429	9
heer	her	109	17
her	her	1177	239
hier	hir	7252	2577
ihr	ir	1161	1
jahr	jar	12872	1174
klar	klar	12	3
kur	kur	71	8
kUr	kyr	13	0
leer	ler	315	14
mahr	mar	0	0
mAr	m)r	2	2
meer	mer	418	24
mehr	mer	12	0
mir	mir	5	0
mohr	mor	12	0
moor	mor	28	5
nur	nur	17252	1905
ohr	or	292	12
Ohr	|r	0	0
paar	par	158	9
per	pEr	311	11
pier	pir	9	0
pur	pur	25	1
quer	kver	122	10
rar	rar	16	1
rohr	ror	62	0
ruhr	rur	119	0
schar	Sar	61	2
schier	Sir	29	0
schnur	Snur	22	1
schwAr	Sv)r	1	0
schwer	Sver	2167	142
schwur	Svur	22	0
sehr	zer	5811	1754
sir	z|r	158	1
speer	Sper	33	2
spor	Spor	5	1
spur	Spur	332	10
star	Star	126	8
stAr	St)r	0	0
stier	Stir	0	0
stOr	St|r	1	0
stur	Stur	22	1
teer	ter	7	1
tier	tir	762	105
tor	tor	631	77
tour	tur	68	1
tUr	tyr	739	46
uhr	ur	4395	94
ur	ur	5	0
vier	fir	13	1
vor	for	14806	1086
wahr	var	831	283
wehr	ver	63	4
wer	ver	2497	288
wir	vir	24902	6942
zar	%ar	43	0
zier	%ir	0	0
zwar	%var	2413	444
derb	dErp	47	0
herb	hErp	59	4
korb	kOrp	129	4
mUrb	mYrp	8	0
verb	vErp	37	2
herbst	hErpst	313	22
durch	dUrx	14270	890
lurch	lUrx	3	0
pferch	#Erx	1	0
storch	StOrx	32	2
zwerch	%vErx	0	0
furcht	fUrxt	137	10
bord	bOrt	220	6
fjord	fjOrt	7	0
herd	hert	104	1
kord	kOrt	0	0
lord	lOrt	72	0
mord	mOrt	252	12
nord	nOrt	364	12
pferd	#ert	387	20
yard	jart	56	4
dorf	dOrf	569	36
scharf	S&rf	640	36
schorf	SOrf	0	0
torf	tOrf	3	0
turf	tUrf	1	0
wurf	vUrf	35	0
werft	vErft	85	0
arg	&rk	0	0
berg	bErk	404	19
borg	bOrk	1	0
burg	bUrk	99	1
karg	k&rk	27	0
sarg	z&rk	95	1
zwerg	%vErk	16	2
bark	b&rk	0	0
kork	kOrk	5	0
mark	m&rk	2053	301
park	p&rk	211	2
quark	kv&rk	4	0
stark	St&rk	2883	264
werk	vErk	1503	52
markt	m&rkt	619	43
kerl	kErl	144	3
quirl	kvIrl	0	0
arm	&rm	731	21
darm	d&rm	18	1
farm	f&rm	36	0
form	fOrm	1356	169
harm	h&rm	1	0
lArm	lErm	119	0
norm	nOrm	130	17
scharm	S&rm	5	0
schirm	SIrm	38	4
schwarm	Sv&rm	28	0
sturm	StUrm	227	25
term	tErm	9	0
turm	tUrm	107	3
warm	v&rm	322	18
wurm	vUrm	26	0
charme	S&rm	47	0
dorn	dOrn	32	8
farn	f&rn	4	0
fern	fErn	373	14
firn	fIrn	5	0
garn	g&rn	21	0
gern	gErn	812	128
harn	h&rn	3	0
hirn	hIrn	46	2
horn	hOrn	68	4
kern	kErn	190	23
korn	kOrn	49	1
sporn	SpOrn	12	4
stern	StErn	422	29
stirn	StIrn	161	2
vorn	fOrn	272	61
zorn	%Orn	131	0
zwirn	%vIrn	1	0
ernst	Ernst	555	19
korps	kor	25	1
dUrr	dYr	57	0
herr	hEr	4152	2449
narr	n&r	32	0
starr	St&r	83	8
wirr	vIr	38	1
kurs	kUrs	526	30
mars	m&rs	56	1
vers	fErs	167	5
arsch	&rS	7	0
barsch	b&rS	10	0
dorsch	dOrS	2	0
forsch	fOrS	22	0
harsch	h&rS	2	0
hirsch	hIrS	48	5
kirsch	kIrS	12	0
marsch	m&rS	55	4
morsch	mOrS	13	0
wirsch	vIrS	0	0
durst	dUrst	57	3
erst	erst	3416	361
first	fIrst	36	0
forst	fOrst	43	0
fUrst	fYrst	124	13
horst	hOrst	326	31
karst	karst	6	0
wurst	vUrst	63	4
art	art	1744	248
bart	bart	71	7
dort	dOrt	2650	479
fahrt	fart	384	14
flirt	flIrt	15	0
fort	fOrt	24	0
gurt	gUrt	12	1
hart	h&rt	125	17
hirt	hIrt	19	1
hort	hOrt	36	1
ort	Ort	673	51
part	p&rt	5	0
port	pOrt	22	0
quart	kv&rt	1	0
schwert	Svert	78	9
smart	smart	3	0
spart	Sp&rt	26	1
sport	SpOrt	467	33
spurt	SpUrt	20	2
start	St&rt	305	14
wart	v&rt	22	0
wert	vert	919	127
wirt	vIrt	101	6
wort	vOrt	2745	355
zart	%art	118	0
hertz	hEr%	9	4
nerv	nErf	158	17
erz	er%	48	3
furz	fUr%	0	0
harz	har%	83	3
herz	hEr%	901	45
kurz	kUr%	2269	315
mArz	mEr%	1711	19
nerz	nEr%	5	0
quarz	kvar%	7	0
scherz	SEr%	61	2
schmerz	SmEr%	214	5
schurz	SUr%	1	0
schwarz	Sv&r%	199	33
sturz	StUr%	156	3
arzt	ar%t	1085	137
aas	as	6	0
as	&s	15	1
aus	Bs	23098	1824
bass	b&s	11	1
bis	bIs	10293	660
biss	bIs	16	1
blass	bl&s	101	0
bloss	blos	725	94
blues	blus	12	1
bOs	b|s	150	12
boss	bOs	23	0
braus	brBs	4	0
bus	bUs	64	0
dass	d&s	35188	6461
daus	dBs	0	0
eis	Ws	57	3
es	Es	5	0
fass	f&s	80	1
fleiss	flWs	66	1
floss	flos	43	0
fluss	flUs	249	5
frass	fras	5	0
fries	fris	19	1
fuss	fus	591	28
gas	gas	189	21
glas	glas	429	29
gleis	glWs	46	2
gras	gras	141	2
graus	grBs	1	0
greis	grWs	28	3
griess	gris	1	0
gros	gro	14	1
gross	gros	10540	970
gruss	grus	212	3
guss	gUs	14	1
hass	h&s	123	6
haus	hBs	2000	171
heiss	hWs	337	29
kess	kEs	13	0
kies	kis	30	0
kloss	klos	4	1
krass	kr&s	36	8
kraus	krBs	15	0
kreis	krWs	1643	84
kuss	kUs	70	1
lass	l&s	1613	168
laus	lBs	13	0
leis	lWs	206	6
los	los	128	0
lOss	l/s	4	0
mais	mWs	55	0
mass	mas	795	81
maus	mBs	57	1
mies	mis	20	2
miss	mIs	41	0
moos	mos	25	1
mus	mus	35	1
nass	n&s	5	0
nuss	nUs	24	0
pass	p&s	76	13
plus	plUs	31	2
preis	prWs	1586	69
raus	rBs	117	58
reis	rWs	482	28
riss	rIs	50	1
ross	rOs	35	5
russ	rus	9	0
saus	zBs	1	0
schiss	SIs	0	0
schloss	SlOs	427	7
schluss	SlUs	581	85
schmaus	SmBs	1	0
schmiss	SmIs	3	0
schmus	Smus	0	0
schoss	Sos	56	1
schuss	SUs	286	25
schweiss	SvWs	89	2
spass	Spas	187	30
spiess	Spis	32	15
spross	SprOs	15	0
steiss	StWs	1	0
stoss	Stos	59	5
strauss	StrBs	197	66
stress	StrEs	10	9
sUss	zys	14	3
tross	trOs	7	0
vlies	flis	0	0
was	v&s	11202	2672
