a a	A	301	A+++++++++++++++	1	XXXXXX	0.718	0.161	1	1	0.999	0	1	0	0
aback aback	ABACK	90	ABACK+++++++++++	@b{k	XXXXXX	0.506	0.442	1	2	0.011	0.443	1	0	1
abaft abaft	ABAFT	97	ABAFT+++++++++++	@b#ft	XXXXXX	0.1	0.841	1	2	0.004	0.57	1	0	1
abase abase	ABASE	104	ABASE+++++++++++	@b1s	XXXXXX	0.211	0.72	1	2	0.02	0.521	1	0	1
abased abased	ABASED	113	ABASED++++++++++	@b1st	XXXXXX	0.178	0.76	1	2	0.01	0.582	1	0	1
abash abash	ABASH	118	ABASH+++++++++++	@b{S	XXXXXX	0.91	0.096	1	1	0.396	0.005	1	0	1
abashed abashed	ABASHED	98	ABASHED+++++++++	@b{St	XXXXXX	0.454	0.484	1	2	0	0.353	1	0	1
abate abate	ABATE	91	ABATE+++++++++++	@b1t	XXXXXX	0.137	0.792	1	2	0.006	0.495	1	0	1
abates abates	ABATES	98	ABATES++++++++++	@b1ts	XXXXXX	0.144	0.784	1	2	0.001	0.477	1	0	1
abbe abbe	ABBE	116	ABBE++++++++++++	{b1	XXXXXX	0.999	0.016	1	1	0.715	0	1	0	1
abbes abbes	ABBES	141	ABBES+++++++++++	{b1z	XXXXXX	1	0.009	1	1	0.715	0	1	0	1
abbess abbess	ABBESS	91	ABBESS++++++++++	{bEs	XXXXXX	0.794	0.289	1	1	0.464	0	1	0	1
abbey abbey	ABBEY	81	ABBEY+++++++++++	{bI	XXXXXX	0.917	0.139	1	1	0.474	0	1	0	1
abbeys abbeys	ABBEYS	96	ABBEYS++++++++++	{bIz	XXXXXX	0.854	0.212	1	1	0.483	0	1	0	1
abbot abbot	ABBOT	99	ABBOT+++++++++++	{b@t	XXXXXX	0.898	0.153	1	1	0.668	0	1	0	1
abbots abbots	ABBOTS	106	ABBOTS++++++++++	{b@ts	XXXXXX	0.91	0.135	1	1	0.661	0	1	0	1
abduct abduct	ABDUCT	99	ABDUCT++++++++++	@bdVkt	XXXXXX	0.384	0.62	1	2	0.027	0.418	1	0	1
abducts abducts	ABDUCTS	106	ABDUCTS+++++++++	@bdVkts	XXXXXX	0.396	0.609	1	2	0.01	0.405	1	0	1
abeam abeam	ABEAM	106	ABEAM+++++++++++	@bim	XXXXXX	0.292	0.654	1	2	0.04	0.496	1	0	1
abed abed	ABED	132	ABED++++++++++++	@bEd	XXXXXX	0.999	0.018	1	1	0.4	0	1	0	1
abet abet	ABET	104	ABET++++++++++++	@bEt	XXXXXX	0.667	0.303	1	1	0.264	0.156	1	0	1
abets abets	ABETS	105	ABETS+++++++++++	@bEts	XXXXXX	0.697	0.273	1	1	0.253	0.215	1	0	1
abhor abhor	ABHOR	91	ABHOR+++++++++++	@bh$	XXXXXX	0.432	0.583	1	2	0.028	0.444	1	0	1
abhorred abhorred	ABHORRED	97	ABHORRED++++++++	@bh$d	XXXXXX	0.018	0.97	1	2	0	0.279	1	0	1
abhors abhors	ABHORS	99	ABHORS++++++++++	@bh$z	XXXXXX	0.286	0.7	1	2	0	0.518	1	0	1
abide abide	ABIDE	82	ABIDE+++++++++++	@b2d	XXXXXX	0.182	0.752	1	2	0	0.408	1	0	1
abides abides	ABIDES	96	ABIDES++++++++++	@b2dz	XXXXXX	0.19	0.744	1	2	0	0.459	1	0	1
abject abject	ABJECT	90	ABJECT++++++++++	{b_Ekt	XXXXXX	0.328	0.67	1	1	0.383	0.013	1	0	1
abjure abjure	ABJURE	123	ABJURE++++++++++	@b_$	XXXXXX	0.331	0.657	1	2	0.006	0.631	1	0	1
abjured abjured	ABJURED	129	ABJURED+++++++++	@b_$d	XXXXXX	0.102	0.879	1	2	0	0.695	1	0	1
abjures abjures	ABJURES	129	ABJURES+++++++++	@b_$z	XXXXXX	0.362	0.624	1	2	0.002	0.625	1	0	1
ablaut ablaut	ABLAUT	150	ABLAUT++++++++++	{bl6t	XXXXXX	0.452	0.559	1	1	0.347	0.132	1	0	1
ablauts ablauts	ABLAUTS	148	ABLAUTS+++++++++	{bl6ts	XXXXXX	0.486	0.523	1	1	0.476	0.081	1	0	1
ablaze ablaze	ABLAZE	110	ABLAZE++++++++++	@bl1z	XXXXXX	0.087	0.867	1	2	0	0.673	1	0	1
able able	ABLE	66	ABLE++++++++++++	1b@l	XXXXXX	0.879	0.142	1	1	0.427	0	1	0	1
abler abler	ABLER	99	ABLER+++++++++++	1bl@	XXXXXX	0.884	0.145	1	1	0.583	0.008	1	0	1
ablest ablest	ABLEST	122	ABLEST++++++++++	1blIst	XXXXXX	0.481	0.483	1	1	0.555	0.024	1	0	1
ably ably	ABLY	95	ABLY++++++++++++	1blI	XXXXXX	0.914	0.128	1	1	0.653	0.003	1	0	1
abo abo	ABO	101	ABO+++++++++++++	{b5	XXXXXX	0.806	0.195	1	1	0.582	0.011	1	0	1
aboard aboard	ABOARD	83	ABOARD++++++++++	@b$d	XXXXXX	0.563	0.426	1	2	0	0.33	1	0	1
abode abode	ABODE	83	ABODE+++++++++++	@b5d	XXXXXX	0.115	0.827	1	2	0	0.419	1	0	1
abodes abodes	ABODES	97	ABODES++++++++++	@b5dz	XXXXXX	0.12	0.82	1	2	0	0.487	1	0	1
abort abort	ABORT	90	ABORT+++++++++++	@b$t	XXXXXX	0.29	0.642	1	2	0.018	0.439	1	0	1
aborts aborts	ABORTS	100	ABORTS++++++++++	@b$ts	XXXXXX	0.32	0.609	1	2	0.024	0.422	1	0	1
abos abos	ABOS	107	ABOS++++++++++++	{b5z	XXXXXX	0.687	0.289	1	1	0.522	0.033	1	0	1
abound abound	ABOUND	90	ABOUND++++++++++	@b6nd	XXXXXX	0.131	0.816	1	2	0	0.428	1	0	1
abounds abounds	ABOUNDS	97	ABOUNDS+++++++++	@b6ndz	XXXXXX	0.137	0.809	1	2	0	0.399	1	0	1
about about	ABOUT	64	ABOUT+++++++++++	@b6t	XXXXXX	0.322	0.599	1	2	0	0.353	1	0	1
above above	ABOVE	72	ABOVE+++++++++++	@bVv	XXXXXX	0.089	0.873	1	2	0	0.397	1	0	1
abrade abrade	ABRADE	103	ABRADE++++++++++	@br1d	XXXXXX	0.107	0.841	1	2	0.004	0.531	1	0	1
abrades abrades	ABRADES	107	ABRADES+++++++++	@br1dz	XXXXXX	0.112	0.835	1	2	0	0.491	1	0	1
abreast abreast	ABREAST	96	ABREAST+++++++++	@brEst	XXXXXX	0.082	0.88	1	2	0	0.414	1	0	1
abridge abridge	ABRIDGE	101	ABRIDGE+++++++++	@brI_	XXXXXX	0.209	0.717	1	2	0	0.389	1	0	1
abridged abridged	ABRIDGED	106	ABRIDGED++++++++	@brI_d	XXXXXX	0.176	0.757	1	2	0	0.407	1	0	1
abroad abroad	ABROAD	88	ABROAD++++++++++	@br$d	XXXXXX	0.298	0.667	1	2	0	0.477	1	0	1
abrupt abrupt	ABRUPT	87	ABRUPT++++++++++	@brVpt	XXXXXX	0.148	0.806	1	2	0	0.4	1	0	1
abscess abscess	ABSCESS	95	ABSCESS+++++++++	{bsIs	XXXXXX	0.324	0.686	1	1	0.316	0.018	1	0	1
abscond abscond	ABSCOND	105	ABSCOND+++++++++	@bskQnd	XXXXXX	0.258	0.742	1	2	0	0.479	1	0	1
absconds absconds	ABSCONDS	110	ABSCONDS++++++++	@bskQndz	XXXXXX	0.268	0.733	1	2	0	0.423	1	0	1
absence absence	ABSENCE	82	ABSENCE+++++++++	{bs@ns	XXXXXX	0.478	0.521	1	1	0.353	0	1	0	1
absent absent	ABSENT	78	ABSENT++++++++++	{bsEnt	XXXXXX	0.328	0.661	1	2	0.076	0.103	1	0	1 absent absent
absent absent	ABSENT	78	ABSENT++++++++++	{bsEnt	XXXXXX	0.328	0.661	1	2	0.076	0.103	1	0	1 absent absent
absents absents	ABSENTS	113	ABSENTS+++++++++	{bsEnts	XXXXXX	0.34	0.651	1	2	0	0.561	1	0	1
absinth absinth	ABSINTH	100	ABSINTH+++++++++	{bsInT	XXXXXX	0.353	0.645	1	1	0.331	0.026	1	0	1
absinthe absinthe	ABSINTHE	100	ABSINTHE++++++++	{bsInT	XXXXXX	0.038	0.956	1	1	0.252	0.029	1	0	1
absolve absolve	ABSOLVE	98	ABSOLVE+++++++++	@bzQlv	XXXXXX	0.014	0.983	1	2	0	0.431	1	0	1
absolved absolved	ABSOLVED	103	ABSOLVED++++++++	@bzQlvd	XXXXXX	0.004	0.995	1	2	0	0.4	1	0	1
absolves absolves	ABSOLVES	107	ABSOLVES++++++++	@bzQlvz	XXXXXX	0.019	0.974	1	2	0	0.439	1	0	1
absorb absorb	ABSORB	83	ABSORB++++++++++	@bs$b	XXXXXX	0.142	0.847	1	2	0	0.379	1	0	1
absorbed absorbed	ABSORBED	90	ABSORBED++++++++	@bs$bd	XXXXXX	0.014	0.98	1	2	0	0.367	1	0	1
absorbs absorbs	ABSORBS	93	ABSORBS+++++++++	@bs$bz	XXXXXX	0.16	0.828	1	2	0	0.379	1	0	1
abstain abstain	ABSTAIN	95	ABSTAIN+++++++++	@bst1n	XXXXXX	0.178	0.817	1	2	0	0.386	1	0	1
abstained abstained	ABSTAINED	108	ABSTAINED+++++++	@bst1nd	XXXXXX	0.018	0.975	1	2	0	0.338	1	0	1
abstains abstains	ABSTAINS	109	ABSTAINS++++++++	@bst1nz	XXXXXX	0.2	0.795	1	2	0	0.419	1	0	1
abstract abstract	ABSTRACT	84	ABSTRACT++++++++	{bstr{kt	XXXXXX	0.472	0.547	1	1	0.386	0	1	0	1
abstracts abstracts	ABSTRACTS	109	ABSTRACTS+++++++	{bstr{kts	XXXXXX	0.187	0.795	1	1	0.464	0	1	0	1
abstruse abstruse	ABSTRUSE	112	ABSTRUSE++++++++	{bstrus	XXXXXX	0.071	0.913	1	2	0	0.541	1	0	1
absurd absurd	ABSURD	81	ABSURD++++++++++	@bs3d	XXXXXX	0.219	0.773	1	2	0	0.365	1	0	1
abuse abuse	ABUSE	167	ABUSE+++++++++++	@bjus	XXXXXX	0.157	0.785	1	2	0	0.959	1	0	1 abuse abuse
abuse abuse	ABUSE	167	ABUSE+++++++++++	@bjus	XXXXXX	0.157	0.785	1	2	0	0.959	1	0	1 abuse abuse
abused abused	ABUSED	94	ABUSED++++++++++	@bjuzd	XXXXXX	0.131	0.818	1	2	0	0.518	1	0	1
abyss abyss	ABYSS	85	ABYSS+++++++++++	@bIs	XXXXXX	0.456	0.545	1	2	0.004	0.412	1	0	1
accede accede	ACCEDE	92	ACCEDE++++++++++	{ksid	XXXXXX	0.068	0.914	1	2	0	0.483	1	0	1
accedes accedes	ACCEDES	102	ACCEDES+++++++++	{ksidz	XXXXXX	0.071	0.911	1	2	0	0.461	1	0	1
accent accent	ACCENT	79	ACCENT++++++++++	{ksEnt	XXXXXX	0.197	0.781	1	1	0.33	0.002	1	0	1
accents accents	ACCENTS	89	ACCENTS+++++++++	{ksEnts	XXXXXX	0.205	0.773	1	1	0.325	0.005	1	0	1
accept accept	ACCEPT	76	ACCEPT++++++++++	@ksEpt	XXXXXX	0.132	0.855	1	2	0	0.332	1	0	1
accepts accepts	ACCEPTS	90	ACCEPTS+++++++++	@ksEpts	XXXXXX	0.138	0.849	1	2	0	0.366	1	0	1
access access	ACCESS	78	ACCESS++++++++++	{ksEs	XXXXXX	0.172	0.808	1	1	0.328	0.003	1	0	1
acclaim acclaim	ACCLAIM	95	ACCLAIM+++++++++	@kl1m	XXXXXX	0.088	0.906	1	2	0	0.392	1	0	1
acclaimed acclaimed	ACCLAIMED	104	ACCLAIMED+++++++	@kl1md	XXXXXX	0.008	0.988	1	2	0	0.326	1	0	1
acclaims acclaims	ACCLAIMS	111	ACCLAIMS++++++++	@kl1mz	XXXXXX	0.099	0.894	1	2	0	0.438	1	0	1
accord accord	ACCORD	87	ACCORD++++++++++	@k$d	XXXXXX	0.126	0.86	1	2	0	0.415	1	0	1
accords accords	ACCORDS	98	ACCORDS+++++++++	@k$dz	XXXXXX	0.142	0.842	1	2	0	0.424	1	0	1
accost accost	ACCOST	111	ACCOST++++++++++	@kQst	XXXXXX	0.163	0.81	1	2	0.002	0.624	1	0	1
accosts accosts	ACCOSTS	123	ACCOSTS+++++++++	@kQsts	XXXXXX	0.171	0.802	1	2	0.002	0.63	1	0	1
account account	ACCOUNT	81	ACCOUNT+++++++++	@k6nt	XXXXXX	0.055	0.925	1	2	0	0.362	1	0	1
accounts accounts	ACCOUNTS	90	ACCOUNTS++++++++	@k6nts	XXXXXX	0.058	0.922	1	2	0	0.365	1	0	1
accrete accrete	ACCRETE	108	ACCRETE+++++++++	@krit	XXXXXX	0.055	0.925	1	2	0	0.515	1	0	1
accretes accretes	ACCRETES	113	ACCRETES++++++++	@krits	XXXXXX	0.058	0.921	1	2	0	0.482	1	0	1
accrue accrue	ACCRUE	90	ACCRUE++++++++++	@kru	XXXXXX	0.492	0.546	1	2	0.008	0.335	1	0	1
accrued accrued	ACCRUED	101	ACCRUED+++++++++	@krud	XXXXXX	0.226	0.766	1	2	0	0.425	1	0	1
accrues accrues	ACCRUES	100	ACCRUES+++++++++	@kruz	XXXXXX	0.337	0.668	1	2	0	0.391	1	0	1
accurst accurst	ACCURST	115	ACCURST+++++++++	@k3st	XXXXXX	0.056	0.928	1	2	0	0.62	1	0	1
accuse accuse	ACCUSE	90	ACCUSE++++++++++	@kjuz	XXXXXX	0.064	0.919	1	2	0	0.472	1	0	1
accused accused	ACCUSED	87	ACCUSED+++++++++	@kjuzd	XXXXXX	0.052	0.933	1	2	0	0.342	1	0	1
ace ace	ACE	76	ACE+++++++++++++	1s	XXXXXX	1	0.001	1	1	0.612	0	1	0	1
aces aces	ACES	91	ACES++++++++++++	1sIz	XXXXXX	0.683	0.314	1	1	0.512	0.041	1	0	1
ache ache	ACHE	92	ACHE++++++++++++	1k	XXXXXX	0.999	0.013	1	1	0.685	0	1	0	1
ached ached	ACHED	93	ACHED+++++++++++	1kt	XXXXXX	1	0.009	1	1	0.651	0	1	0	1
aches aches	ACHES	111	ACHES+++++++++++	1ks	XXXXXX	0.837	0.173	1	1	0.677	0.001	1	0	1
achieve achieve	ACHIEVE	83	ACHIEVE+++++++++	@Jiv	XXXXXX	0.166	0.801	1	2	0	0.326	1	0	1
achieved achieved	ACHIEVED	89	ACHIEVED++++++++	@Jivd	XXXXXX	0.138	0.832	1	2	0	0.38	1	0	1
achieves achieves	ACHIEVES	101	ACHIEVES++++++++	@Jivz	XXXXXX	0.173	0.794	1	2	0	0.366	1	0	1
aching aching	ACHING	103	ACHING++++++++++	1kIN	XXXXXX	0.931	0.106	1	1	0.669	0	1	0	1
achoo achoo	ACHOO	107	ACHOO+++++++++++	@Ju	XXXXXX	0.194	0.748	1	2	0.016	0.507	1	0	1
acid acid	ACID	75	ACID++++++++++++	{sId	XXXXXX	0.581	0.398	1	1	0.431	0	1	0	1
acids acids	ACIDS	82	ACIDS+++++++++++	{sIdz	XXXXXX	0.614	0.364	1	1	0.407	0	1	0	1
acme acme	ACME	124	ACME++++++++++++	{kmI	XXXXXX	1	0.002	1	1	0.715	0	1	0	1
acne acne	ACNE	114	ACNE++++++++++++	{knI	XXXXXX	1	0.002	1	1	0.717	0	1	0	1
acorn acorn	ACORN	95	ACORN+++++++++++	1k$n	XXXXXX	0.264	0.688	1	1	0.237	0.228	1	0	1
acorns acorns	ACORNS	94	ACORNS++++++++++	1k$nz	XXXXXX	0.292	0.657	1	1	0.302	0.063	1	0	1
acquit acquit	ACQUIT	126	ACQUIT++++++++++	@kwIt	XXXXXX	0.992	0.018	1	1	0.368	0.044	1	0	1
acquits acquits	ACQUITS	137	ACQUITS+++++++++	@kwIts	XXXXXX	0.993	0.015	1	1	0.37	0.037	1	0	1
acre acre	ACRE	89	ACRE++++++++++++	1k@	XXXXXX	0.761	0.258	1	1	0.617	0.001	1	0	1
acres acres	ACRES	88	ACRES+++++++++++	1k@z	XXXXXX	0.626	0.367	1	1	0.52	0	1	0	1
acrid acrid	ACRID	88	ACRID+++++++++++	{krId	XXXXXX	0.519	0.456	1	1	0.41	0.015	1	0	1
across across	ACROSS	74	ACROSS++++++++++	@krQs	XXXXXX	0.155	0.789	1	2	0	0.348	1	0	1
act act	ACT	60	ACT+++++++++++++	{kt	XXXXXX	0.999	0.001	1	1	0.455	0	1	0	1
acted acted	ACTED	89	ACTED+++++++++++	{ktId	XXXXXX	0.631	0.361	1	1	0.571	0	1	0	1
acting acting	ACTING	86	ACTING++++++++++	{ktIN	XXXXXX	0.887	0.163	1	1	0.5	0	1	0	1
active active	ACTIVE	85	ACTIVE++++++++++	{ktIv	XXXXXX	0.13	0.837	1	1	0.4	0.02	1	0	1
actor actor	ACTOR	86	ACTOR+++++++++++	{kt@	XXXXXX	0.536	0.461	1	1	0.529	0	1	0	1
actors actors	ACTORS	85	ACTORS++++++++++	{kt@z	XXXXXX	0.378	0.588	1	1	0.431	0	1	0	1
actress actress	ACTRESS	93	ACTRESS+++++++++	{ktrIs	XXXXXX	0.17	0.781	1	1	0.402	0.005	1	0	1
acts acts	ACTS	69	ACTS++++++++++++	{kts	XXXXXX	1	0.001	1	1	0.452	0	1	0	1
actual actual	ACTUAL	83	ACTUAL++++++++++	{kJ$l	XXXXXX	0.826	0.181	1	1	0.452	0	1	0	1
acute acute	ACUTE	80	ACUTE+++++++++++	@kjut	XXXXXX	0.066	0.894	1	2	0	0.447	1	0	1
ad ad	AD	66	AD++++++++++++++	{d	XXXXXX	0.909	0.07	1	1	0.576	0.002	1	0	1
adage adage	ADAGE	90	ADAGE+++++++++++	{dI_	XXXXXX	0.462	0.466	1	1	0.381	0.039	1	0	1
adam adam	ADAM	71	ADAM++++++++++++	{d@m	XXXXXX	0.718	0.265	1	1	0.425	0	1	0	1
adapt adapt	ADAPT	82	ADAPT+++++++++++	@d{pt	XXXXXX	0.263	0.679	1	2	0	0.439	1	0	1
adapts adapts	ADAPTS	92	ADAPTS++++++++++	@d{pts	XXXXXX	0.273	0.669	1	2	0	0.409	1	0	1
add add	ADD	59	ADD+++++++++++++	{d	XXXXXX	0.965	0.038	1	1	0.407	0	1	0	1
added added	ADDED	72	ADDED+++++++++++	{dId	XXXXXX	0.933	0.106	1	1	0.385	0	1	0	1
adder adder	ADDER	89	ADDER+++++++++++	{d@	XXXXXX	0.98	0.042	1	1	0.515	0	1	0	1
adders adders	ADDERS	95	ADDERS++++++++++	{d@z	XXXXXX	0.963	0.069	1	1	0.501	0	1	0	1
addict addict	ADDICT	98	ADDICT++++++++++	{dIkt	XXXXXX	0.848	0.203	1	1	0.427	0.073	1	0	1 addict addict
addict addict	ADDICT	98	ADDICT++++++++++	{dIkt	XXXXXX	0.848	0.203	1	1	0.427	0.073	1	0	1 addict addict
addicts addicts	ADDICTS	99	ADDICTS+++++++++	{dIkts	XXXXXX	0.854	0.196	1	1	0.321	0.077	1	0	1 addicts addicts
addicts addicts	ADDICTS	99	ADDICTS+++++++++	{dIkts	XXXXXX	0.854	0.196	1	1	0.321	0.077	1	0	1 addicts addicts
adding adding	ADDING	80	ADDING++++++++++	{dIN	XXXXXX	0.985	0.039	1	1	0.357	0	1	0	1
addle addle	ADDLE	92	ADDLE+++++++++++	{d@l	XXXXXX	0.981	0.039	1	1	0.56	0	1	0	1
addled addled	ADDLED	94	ADDLED++++++++++	{d@ld	XXXXXX	0.941	0.1	1	1	0.49	0	1	0	1
addles addles	ADDLES	100	ADDLES++++++++++	{d@lz	XXXXXX	0.965	0.064	1	1	0.55	0	1	0	1
address address	ADDRESS	84	ADDRESS+++++++++	@drEs	XXXXXX	0.762	0.298	1	2	0	0.347	1	0	1
addressed addressed	ADDRESSED	95	ADDRESSED+++++++	@drEst	XXXXXX	0.248	0.753	1	2	0	0.381	1	0	1
adds adds	ADDS	72	ADDS++++++++++++	{dz	XXXXXX	0.972	0.057	1	1	0.479	0	1	0	1
adduce adduce	ADDUCE	114	ADDUCE++++++++++	@djus	XXXXXX	0.531	0.516	1	2	0.104	0.43	1	0	1
adduced adduced	ADDUCED	104	ADDUCED+++++++++	@djust	XXXXXX	0.477	0.567	1	2	0.003	0.422	1	0	1
adept adept	ADEPT	88	ADEPT+++++++++++	{dEpt	XXXXXX	0.315	0.634	1	1	0.375	0.043	1	0	1
adepts adepts	ADEPTS	107	ADEPTS++++++++++	{dEpts	XXXXXX	0.327	0.623	1	1	0.389	0.096	1	0	1
adhere adhere	ADHERE	101	ADHERE++++++++++	@dh7	XXXXXX	0.848	0.188	1	2	0.146	0.358	1	0	1
adhered adhered	ADHERED	96	ADHERED+++++++++	@dh7d	XXXXXX	0.564	0.466	1	2	0	0.398	1	0	1
adheres adheres	ADHERES	109	ADHERES+++++++++	@dh7z	XXXXXX	0.865	0.167	1	2	0.141	0.35	1	0	1
adieu adieu	ADIEU	104	ADIEU+++++++++++	@dju	XXXXXX	0.682	0.24	1	2	0.23	0.231	1	5	1
adieus adieus	ADIEUS	115	ADIEUS++++++++++	@djuz	XXXXXX	0.531	0.345	1	2	0.1	0.379	1	5	1
adieux adieux	ADIEUX	118	ADIEUX++++++++++	@djuz	XXXXXX	0.551	0.318	1	2	0.157	0.296	1	5	1
adjoin adjoin	ADJOIN	106	ADJOIN++++++++++	@_4n	XXXXXX	0.689	0.382	1	2	0.142	0.375	1	0	1
adjoined adjoined	ADJOINED	105	ADJOINED++++++++	@_4nd	XXXXXX	0.155	0.845	1	2	0	0.398	1	0	1
adjoins adjoins	ADJOINS	105	ADJOINS+++++++++	@_4nz	XXXXXX	0.718	0.349	1	2	0.073	0.345	1	0	1
adjourn adjourn	ADJOURN	107	ADJOURN+++++++++	@_3n	XXXXXX	0.92	0.119	1	2	0.175	0.293	1	0	1
adjourned adjourned	ADJOURNED	107	ADJOURNED+++++++	@_3nd	XXXXXX	0.488	0.543	1	2	0	0.323	1	0	1
adjourns adjourns	ADJOURNS	119	ADJOURNS++++++++	@_3nz	XXXXXX	0.929	0.104	1	2	0.213	0.262	1	0	1
adjudge adjudge	ADJUDGE	109	ADJUDGE+++++++++	@_V_	XXXXXX	0.231	0.753	1	2	0.002	0.488	1	0	1
adjudged adjudged	ADJUDGED	102	ADJUDGED++++++++	@_V_d	XXXXXX	0.195	0.79	1	2	0	0.349	1	0	1
adjunct adjunct	ADJUNCT	94	ADJUNCT+++++++++	{_VNkt	XXXXXX	0.453	0.586	1	1	0.337	0.001	1	0	1
adjuncts adjuncts	ADJUNCTS	106	ADJUNCTS++++++++	{_VNkts	XXXXXX	0.522	0.481	1	1	0.373	0	1	0	1
adjure adjure	ADJURE	132	ADJURE++++++++++	@_$	XXXXXX	0.561	0.461	1	2	0.095	0.452	1	0	1
adjured adjured	ADJURED	121	ADJURED+++++++++	@_$d	XXXXXX	0.228	0.764	1	2	0	0.662	1	0	1
adjures adjures	ADJURES	130	ADJURES+++++++++	@_$z	XXXXXX	0.595	0.426	1	2	0.058	0.499	1	0	1
adjust adjust	ADJUST	85	ADJUST++++++++++	@_Vst	XXXXXX	0.449	0.571	1	2	0	0.365	1	0	1
adjusts adjusts	ADJUSTS	99	ADJUSTS+++++++++	@_Vsts	XXXXXX	0.461	0.56	1	2	0	0.377	1	0	1
adman adman	ADMAN	108	ADMAN+++++++++++	{dm{n	XXXXXX	0.846	0.19	1	1	0.626	0.01	1	0	1
admass admass	ADMASS	113	ADMASS++++++++++	{dm{s	XXXXXX	0.532	0.482	1	1	0.498	0.051	1	0	1
admen admen	ADMEN	102	ADMEN+++++++++++	{dmEn	XXXXXX	0.877	0.161	1	1	0.609	0.008	1	0	1
admit admit	ADMIT	75	ADMIT+++++++++++	@dmIt	XXXXXX	0.853	0.177	1	2	0.045	0.319	1	0	1
admits admits	ADMITS	85	ADMITS++++++++++	@dmIts	XXXXXX	0.869	0.158	1	2	0.055	0.294	1	0	1
admix admix	ADMIX	96	ADMIX+++++++++++	{dmIks	XXXXXX	0.914	0.114	1	1	0.405	0.069	1	0	1
admixed admixed	ADMIXED	107	ADMIXED+++++++++	{dmIkst	XXXXXX	0.467	0.532	1	2	0.002	0.459	1	0	1
ado ado	ADO	104	ADO+++++++++++++	@du	XXXXXX	0.822	0.182	1	1	0.335	0.039	1	0	1
adopt adopt	ADOPT	78	ADOPT+++++++++++	@dQpt	XXXXXX	0.231	0.706	1	2	0	0.395	1	0	1
adopts adopts	ADOPTS	91	ADOPTS++++++++++	@dQpts	XXXXXX	0.24	0.697	1	2	0	0.416	1	0	1
adore adore	ADORE	89	ADORE+++++++++++	@d$	XXXXXX	0.443	0.497	1	2	0.005	0.446	1	0	1
adored adored	ADORED	86	ADORED++++++++++	@d$d	XXXXXX	0.155	0.789	1	2	0	0.393	1	0	1
adores adores	ADORES	97	ADORES++++++++++	@d$z	XXXXXX	0.478	0.462	1	2	0.01	0.402	1	0	1
adorn adorn	ADORN	93	ADORN+++++++++++	@d$n	XXXXXX	0.384	0.563	1	2	0.015	0.476	1	0	1
adorned adorned	ADORNED	95	ADORNED+++++++++	@d$nd	XXXXXX	0.049	0.919	1	2	0	0.411	1	0	1
adorns adorns	ADORNS	101	ADORNS++++++++++	@d$nz	XXXXXX	0.417	0.528	1	2	0.023	0.43	1	0	1
adrift adrift	ADRIFT	90	ADRIFT++++++++++	@drIft	XXXXXX	0.122	0.816	1	2	0	0.426	1	0	1
adroit adroit	ADROIT	95	ADROIT++++++++++	@dr4t	XXXXXX	0.431	0.539	1	2	0.007	0.388	1	0	1
ads ads	ADS	70	ADS+++++++++++++	{dz	XXXXXX	0.928	0.103	1	1	0.524	0.003	1	0	1
adult adult	ADULT	72	ADULT+++++++++++	{dVlt	XXXXXX	0.363	0.571	1	1	0.331	0	1	0	1
adults adults	ADULTS	79	ADULTS++++++++++	{dVlts	XXXXXX	0.375	0.559	1	1	0.332	0	1	0	1
adv adv	ADV	124	ADV+++++++++++++	{dv3b	XXXXXX	0.922	0.067	1	1	0.698	0.001	1	0	1
advance advance	ADVANCE	81	ADVANCE+++++++++	@dv#ns	XXXXXX	0.634	0.385	1	2	0	0.359	1	0	1
advanced advanced	ADVANCED	87	ADVANCED++++++++	@dv#nst	XXXXXX	0.634	0.385	1	2	0	0.394	1	0	1
advent advent	ADVENT	93	ADVENT++++++++++	{dv@nt	XXXXXX	0.545	0.48	1	1	0.476	0	1	0	1
adverb adverb	ADVERB	95	ADVERB++++++++++	{dv3b	XXXXXX	0.677	0.393	1	1	0.438	0.002	1	0	1
adverbs adverbs	ADVERBS	101	ADVERBS+++++++++	{dv3bz	XXXXXX	0.706	0.36	1	1	0.418	0	1	0	1
adverse adverse	ADVERSE	89	ADVERSE+++++++++	{dv3s	XXXXXX	0.395	0.634	1	1	0.348	0	1	0	1
advert advert	ADVERT	91	ADVERT++++++++++	{dv3t	XXXXXX	0.791	0.263	1	1	0.449	0	1	0	1
adverts adverts	ADVERTS	94	ADVERTS+++++++++	{dv3ts	XXXXXX	0.813	0.236	1	1	0.381	0	1	0	1
advice advice	ADVICE	78	ADVICE++++++++++	@dv2s	XXXXXX	0.366	0.638	1	2	0	0.345	1	0	1
advise advise	ADVISE	88	ADVISE++++++++++	@dv2z	XXXXXX	0.409	0.599	1	2	0	0.45	1	0	1
advised advised	ADVISED	87	ADVISED+++++++++	@dv2zd	XXXXXX	0.358	0.648	1	2	0	0.347	1	0	1
adz adz	ADZ	79	ADZ+++++++++++++	{dz	XXXXXX	0.915	0.07	1	1	0.564	0.002	1	0	1
adze adze	ADZE	84	ADZE++++++++++++	{dz	XXXXXX	0.992	0.027	1	1	0.572	0	1	0	1
adzes adzes	ADZES	96	ADZES+++++++++++	{dzIz	XXXXXX	0.964	0.059	1	1	0.639	0.001	1	0	1 adzes adzes
adzes adzes	ADZES	96	ADZES+++++++++++	{dzIz	XXXXXX	0.964	0.059	1	1	0.639	0.001	1	0	1 adzes adzes
